| Situatia ambalajelor devenite deseu in flux municipal, raportate de catre clientii CLEAN RECYCLE, in trimestrul III/2025 | ||
| Material | Cantitatea totala de ambalaje devenite deseuri in flux municipal (kg) | |
| Sticla | 673734 | |
| Alte plastice | 2600156 | |
| PET | 466105 | |
| Hartie/Carton | 1733237 | |
| Otel | 194303 | |
| Aluminiu | 169815 | |
| Lemn | 126863 | |
| TOTAL | 5964213 | |
Datele pentru trimestrul III/2025 au fost încărcate la data:27.10.2025
| Situatia ambalajelor devenite deseu in flux municipal, raportate de catre clientii CLEAN RECYCLE, in trimestrul II/2025 | ||
| Material | Cantitatea totala de ambalaje devenite deseuri in flux municipal (kg) | |
| Sticla | 1049861 | |
| Alte plastice | 3281690 | |
| PET | 464333 | |
| Hartie/Carton | 1792174 | |
| Otel | 341374 | |
| Aluminiu | 148945 | |
| Lemn | 148100 | |
| TOTAL | 7226477 | |
Datele pentru trimestrul II/2025 au fost încărcate la data:24.07.2025
| Situatia ambalajelor devenite deseu in flux municipal, raportate de catre clientii CLEAN RECYCLE, in trimestrul I/2025 | ||
| Material | Cantitatea totala de ambalaje devenite deseuri in flux municipal (kg) | |
| Sticla | 987869 | |
| Alte plastice | 2792975 | |
| PET | 466124 | |
| Hartie/Carton | 1806122 | |
| Otel | 239782 | |
| Aluminiu | 121363 | |
| Lemn | 133769 | |
| TOTAL | 6548004 | |
Datele pentru trimestrul I/2025 au fost încărcate la data:24.04.2025
| Situatia ambalajelor devenite deseu in flux municipal, raportate de catre clientii CLEAN RECYCLE, in trimestrul IV/2024 | ||
| Material | Cantitatea totala de ambalaje devenite deseuri in flux municipal (kg) | |
| Sticla | 1173464 | |
| Alte plastice | 2067320 | |
| PET | 433952 | |
| Hartie/Carton | 1610611 | |
| Otel | 282830 | |
| Aluminiu | 113378 | |
| Lemn | 107445 | |
| TOTAL | 5789000 | |
Datele pentru trimestrul IV/2024 au fost încărcate la data:27.01.2025
| Situatia ambalajelor devenite deseu in flux municipal, raportate de catre clientii CLEAN RECYCLE, in trimestrul III/2024 | ||
| Material | Cantitatea totala de ambalaje devenite deseuri in flux municipal (kg) | |
| Sticla | 939762 | |
| Alte plastice | 2014940 | |
| PET | 449612 | |
| Hartie/Carton | 1522400 | |
| Otel | 263823 | |
| Aluminiu | 114863 | |
| Lemn | 76187 | |
| TOTAL | 5381587 | |
Datele pentru trimestrul III/2024 au fost încărcate la data:23.10.2024
| Situatia ambalajelor devenite deseu in flux municipal, raportate de catre clientii CLEAN RECYCLE, in trimestrul II/2024 | ||
| Material | Cantitatea totala de ambalaje devenite deseuri in flux municipal (kg) | |
| Sticla | 980166 | |
| Alte plastice | 1886031 | |
| PET | 411165 | |
| Hartie/Carton | 1380802 | |
| Otel | 263475 | |
| Aluminiu | 101690 | |
| Lemn | 63720 | |
| TOTAL | 5087049 | |
Datele pentru trimestrul II/2024 au fost încărcate la data:25.07.2024
| Situatia ambalajelor devenite deseu in flux municipal, raportate de catre clientii CLEAN RECYCLE, in trimestrul I/2024 | ||
| Material | Cantitatea totala de ambalaje devenite deseuri in flux municipal (kg) | |
| Sticla | 671347 | |
| Alte plastice | 1617536 | |
| PET | 546601 | |
| Hartie/Carton | 1147655 | |
| Otel | 189089 | |
| Aluminiu | 85163 | |
| Lemn | 53965 | |
| TOTAL | 4311356 | |
Datele pentru trimestrul I/2024 au fost încărcate la data:24.04.2024
| Situatia ambalajelor devenite deseu in flux municipal, raportate de catre clientii CLEAN RECYCLE, in trimestrul IV/2023 | ||
| Material | Cantitatea totala de ambalaje devenite deseuri in flux municipal (kg) | |
| Sticla | 3497877 | |
| Alte plastice | 1844094 | |
| PET | 927557 | |
| Hartie/Carton | 1168874 | |
| Otel | 249326 | |
| Aluminiu | 221583 | |
| Lemn | 76538 | |
| TOTAL | 7985849 | |
Datele pentru trimestrul IV/2023 au fost încărcate la data:25.01.2024
| Situatia ambalajelor devenite deseu in flux municipal, raportate de catre clientii CLEAN RECYCLE, in trimestrul III/2023 | ||
| Material | Cantitatea totala de ambalaje devenite deseuri in flux municipal (kg) | |
| Sticla | 4722114 | |
| Alte plastice | 1809922 | |
| PET | 1026409 | |
| Hartie/Carton | 1062002 | |
| Otel | 327999 | |
| Aluminiu | 195801 | |
| Lemn | 56569 | |
| TOTAL | 9200816 | |
Datele pentru trimestrul III/2023 au fost încărcate la data:24.10.2023
| Situatia ambalajelor devenite deseu in flux municipal, raportate de catre clientii CLEAN RECYCLE, in trimestrul II/2023 | ||
| Material | Cantitatea totala de ambalaje devenite deseuri in flux municipal (kg) | |
| Sticla | 5455921 | |
| Alte plastice | 1802154 | |
| PET | 972171 | |
| Hartie/Carton | 1361625 | |
| Otel | 285849 | |
| Aluminiu | 273699 | |
| Lemn | 89149 | |
| TOTAL | 10240568 | |
Datele pentru trimestrul II/2023 au fost încărcate la data:24.07.2023
| Situatia ambalajelor devenite deseu in flux municipal, raportate de catre clientii CLEAN RECYCLE, in trimestrul I/2023 | ||
| Material | Cantitatea totala de ambalaje devenite deseuri in flux municipal (kg) | |
| Sticla | 3382423 | |
| Alte plastice | 2918781 | |
| PET | 1537026 | |
| Hartie/Carton | 2126120 | |
| Otel | 452950 | |
| Aluminiu | 637655 | |
| Lemn | 120573 | |
| TOTAL | 11175528 | |
Datele pentru trimestrul I/2023 au fost încărcate la data:25.04.2023
| Situatia ambalajelor devenite deseu in flux municipal, raportate de catre clientii CLEAN RECYCLE, in trimestrul IV/2022 | ||
| Material | Cantitatea totala de ambalaje devenite deseuri in flux municipal (kg) | |
| Sticla | 5595158 | |
| Alte plastice | 3613103 | |
| PET | 2581152 | |
| Hartie/Carton | 2961359 | |
| Otel | 817303 | |
| Aluminiu | 1007809 | |
| Lemn | 137766 | |
| TOTAL | 16713650 | |
Datele pentru trimestrul IV/2022 au fost încărcate la data:23.01.2023
| Situatia ambalajelor devenite deseu in flux municipal, raportate de catre clientii CLEAN RECYCLE, in trimestrul III/2022 | ||
| Material | Cantitatea totala de ambalaje devenite deseuri in flux municipal (kg) | |
| Sticla | 7205604 | |
| Alte plastice | 3207236 | |
| PET | 3252692 | |
| Hartie/Carton | 2659219 | |
| Otel | 741376 | |
| Aluminiu | 1156355 | |
| Lemn | 81616 | |
| TOTAL | 18304098 | |
Datele pentru trimestrul III/2022 au fost încărcate la data:24.10.2022
| Situatia ambalajelor devenite deseu in flux municipal, raportate de catre clientii CLEAN RECYCLE, in trimestrul II/2022 | ||
| Material | Cantitatea totala de ambalaje devenite deseuri in flux municipal (kg) | |
| Sticla | 7876231 | |
| Alte plastice | 3226809 | |
| PET | 3328407 | |
| Hartie/Carton | 2548716 | |
| Otel | 707126 | |
| Aluminiu | 1098098 | |
| Lemn | 149100 | |
| TOTAL | 18934487 | |
Datele pentru trimestrul II/2022 au fost încărcate la data:26.07.2022
| Situatia ambalajelor devenite deseu in flux municipal, raportate de catre clientii CLEAN RECYCLE, in trimestrul I/2022 | ||
| Material | Cantitatea totala de ambalaje devenite deseuri in flux municipal (kg) | |
| Sticla | 5578721 | |
| Alte plastice | 3968543 | |
| PET | 2881321 | |
| Hartie/Carton | 2605451 | |
| Otel | 739544 | |
| Aluminiu | 834308 | |
| Lemn | 146078 | |
| TOTAL | 16753966 | |
Datele pentru trimestrul I/2022 au fost încărcate la data:26.04.2022
| Situatia ambalajelor devenite deseu in flux municipal, raportate de catre clientii CLEAN RECYCLE, in trimestrul IV/2021 | ||
| Material | Cantitatea totala de ambalaje devenite deseuri in flux municipal (kg) | |
| Sticla | 6025366 | |
| Alte plastice | 4885904 | |
| PET | 3565075 | |
| Hartie/Carton | 3282449 | |
| Otel | 865097 | |
| Aluminiu | 1184206 | |
| Lemn | 125858 | |
| TOTAL | 19933955 | |
Datele pentru trimestrul IV/2021 au fost încărcate la data:25.01.2022
| Situatia ambalajelor devenite deseu in flux municipal, raportate de catre clientii CLEAN RECYCLE, in trimestrul III/2021 | ||
| Material | Cantitatea totala de ambalaje devenite deseuri in flux municipal (kg) | |
| Sticla | 6453529 | |
| Alte plastice | 4416838 | |
| PET | 3874765 | |
| Hartie/Carton | 3374457 | |
| Otel | 814468 | |
| Aluminiu | 1089030 | |
| Lemn | 180734 | |
| TOTAL | 20203821 | |
Datele pentru trimestrul III/2021 au fost încărcate la data:22.10.2021
| Situatia ambalajelor devenite deseu in flux municipal, raportate de catre clientii CLEAN RECYCLE, in trimestrul II/2021 | ||
| Material | Cantitatea totala de ambalaje devenite deseuri in flux municipal (kg) | |
| Sticla | 8462087 | |
| Alte plastice | 4210569 | |
| PET | 3590973 | |
| Hartie/Carton | 3169376 | |
| Otel | 690699 | |
| Aluminiu | 1083571 | |
| Lemn | 228071 | |
| TOTAL | 21435346 | |
Datele pentru trimestrul II/2021 au fost încărcate la data:21.07.2021
| Situatia ambalajelor devenite deseu in flux municipal, raportate de catre clientii CLEAN RECYCLE, in trimestrul I/2021 | ||
| Material | Cantitatea totala de ambalaje devenite deseuri in flux municipal (kg) | |
| Sticla | 7285297 | |
| Alte plastice | 3625913 | |
| PET | 2827053 | |
| Hartie/Carton | 2809934 | |
| Otel | 715221 | |
| Aluminiu | 851922 | |
| Lemn | 126797 | |
| TOTAL | 18242137 | |
Datele pentru trimestrul I/2021 au fost încărcate la data:23.04.2021
| Situatia ambalajelor devenite deseu in flux municipal, raportate de catre clientii CLEAN RECYCLE, in trimestrul IV/2020 | ||
| Material | Cantitatea totala de ambalaje devenite deseuri in flux municipal (kg) | |
| Sticla | 5927370 | |
| Alte plastice | 4078629 | |
| PET | 2887097 | |
| Hartie/Carton | 3558866 | |
| Otel | 926877 | |
| Aluminiu | 736646 | |
| Lemn | 127682 | |
| TOTAL | 18243167 | |
Datele pentru trimestrul IV/2020 au fost încărcate la data:22.01.2021
| Situatia ambalajelor devenite deseu in flux municipal, raportate de catre clientii CLEAN RECYCLE, in trimestrul III/2020 | ||
| Material | Cantitatea totala de ambalaje devenite deseuri in flux municipal (kg) | |
| Sticla | 6234698 | |
| Alte plastice | 3503498 | |
| PET | 2584893 | |
| Hartie/Carton | 3196592 | |
| Otel | 705858 | |
| Aluminiu | 923426 | |
| Lemn | 203073 | |
| TOTAL | 17352038 | |
Datele pentru trimestrul III/2020 au fost încărcate la data:23.10.2020